Performance
Fenêtre 30 jours · 9 asset(s) en ligne
Clics 30 j
0
~1 119 visites/mois estimées en SEO
Commission mesurée
0,00 €
attribuée par sub-id ou code promo
Commission estimée
0,00 €
CA marque réparti au prorata des clics
EPC moyen
—
Meilleur asset : Nuclever / article
Rendement par stratégie
Où remettre de l'effort : le coût de production d'un parasite n'est pas celui d'un EMD.
| Stratégie | Assets | En top 10 | Pos. moyenne | Clics | Commission | € / asset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMD | 4 | 4 | 5.0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| Parasite | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| Réseau | 3 | 3 | 5.7 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| Vidéo | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| Marque | Strat. | Statut | URL | Pos. | 7 j | Trafic est. | Clics 7 j | Clics 30 j | Com. mesurée | Com. estimée | EPC | Vu le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuclever | EMD | Rankée | nuclever-bewertung.de/ | 1 | — | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 26 oct. |
| Nuclever | Parasite | Rankée | sante-clarte.fr/avis-nuclever-cortisol-manager-effic | 2 | — | 290 | 0 | 0 | — | — | — | 26 oct. |
| Nuclever | Réseau | Rankée | recherchecliniquepariscentre.fr/avis-dht-blocker-nuc | 3 | — | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 26 oct. |
| Nuclever | EMD | Rankée | nuclever-opiniones.com/ | 3 | — | 6 | 0 | 0 | — | — | — | 26 oct. |
| Nuclever | Vidéo | Rankée | youtube.com/watch | 3 | — | 10 | 0 | 0 | — | — | — | 26 oct. |
| Nuclever | Réseau | Rankée | sophrologie-cannes-fp.fr/avis-nuclever | 6 | — | 165 | 0 | 0 | — | — | — | 26 oct. |
| Nuclever | EMD | Rankée | avis-nuclever.fr/ | 6 | — | 238 | 0 | 0 | — | — | — | 26 oct. |
| Nuclever | Réseau | Rankée | recherchecliniquepariscentre.fr/nuclever-cortisol-ma | 8 | — | 406 | 0 | 0 | — | — | — | 26 oct. |
| Nuclever | EMD | Rankée | nuclever-recensioni.it/ | 10 | — | 2 | 0 | 0 | — | — | — | 26 oct. |
Mesurée = attribution réelle (sub-id / code promo dédié). Estimée = CA remonté au niveau marque, réparti au prorata des clics — à ne pas confondre avec du mesuré.